| Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 08.08.2011 15:43:26 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
| GUID | {93E01411-2A9D-45CB-B108-97D6778827BA} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Soda | Chem-Anorg\Soda-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Sand | Xtra-Abbau\Quarzsand-DE-2000 | 490,00*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-Glas-DE-2000-Erdgas (Endenergie) | 1,8750*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2005 | 63,900*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Natriumsilikat (hochrein) |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 115,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 360,00*10-3 | kg/kg |
| CO2 | 360,00*10-3 | kg/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Soda) | 72,1289*103 | €/a | 14,426*10-3 | €/kg |
| Summe | 72,1289*103 | €/a | 14,426*10-3 | €/kg |